準備好首期後,就要比較一下各大銀行的按揭計劃,除了匯豐、恆生,渣打銀行都是多人選擇的按揭銀行,下文為你介紹最新渣打銀行按揭計劃及優惠!
1. 綠色按揭計劃
近年興起綠色金融,其中產品之一就是綠色按揭。目前全球都有超過600項有關產品和建築物的可持續認證,香港綠色建築議會便是其中一個可以為可持續建築提供認證的機構。
要為建築物可持續發展的表現作評核,就要採用綠建環評這個工具,按環境、經濟及社會可持續性的平衡比例,例如減少碳排放、污染控制、健康與活躍的生活、包容性設計、生命週期成本、耐用性和韌性去評估。
如果你的心水物業是獲得香港綠色建築議會頒發的 「綠建環評-新建建築/既有建築」有效金級或鉑金評級認證的一、二手物業及政府資助房屋,都可於渣打申請綠色按揭(可到www.hkgbc.org.hk查閱),而最低貸款額為100萬元或以上才可有以下優惠:
按揭存款掛鈎服務戶口特惠年利率:
首3年的存款上限達至未還按揭貸款額的60%(其後降至50%),按揭存款掛鈎服務戶口內的存款結餘的年利率可等同於樓宇按揭貸款。
高達港幣6,888元額外現金回贈:
除了原本渣打銀行高達2.9%現金回贈。若按揭達500萬港元或以上,有6888元額外現金回贈 ; 而按揭100萬至少於500萬則有3888元現金回贈。
假設申請人在提取按揭貸款日,於按揭存款掛鈎服務戶口日存入300萬港元,並於整個按揭年期沒有提取任何存款,根據渣打銀行所計算的每月供款額準時還款:
下圖以按揭貸款500萬港元、還款期為20年,按揭利率封頂位為3.5%為例:
一般最優惠利率按揭計劃連同按揭存款掛鈎服務 | 一般最優惠利率按揭及存款存於儲蓄戶口 | ||
---|---|---|---|
綠色按揭下頭三年可享有60%存款,其後將恢復至50% | 享有50%存款上限 | ||
最初存款 | 300萬港元 | 250萬港元 | 300萬港元 |
存款年利率 | 2.75% | 2.75% | 0.001% |
首三年總利息支出(A) | 389,307港元 | 389,307港元 | 389,307港元 |
首三年總存款利息 (B) | 233,585港元 | 194,653港元 | 90港元 |
首三年淨利息支出 (A) – (B) | 389,307港元 – 233,585港元
155,722港元 (慳60%) |
389,307港元 – 194,653港元
194,654港元 (慳50%) |
353,305港元 |
* 按本行港元最優惠利率(於2023年7月12日為6%)減年利率2.5%
*以上資料僅供參考,貸款額門檻以銀行最終批核額計算,條款及細則以銀行最終批核為準*
如想知道渣打銀行的最Update按揭計劃,立即向28 Mortgage的專業按揭中介團隊查詢!
2. 按揭存款掛鈎計劃
想將按揭服務連同按揭存款掛鈎,靈活調動資金的話,可以了解一下這個按揭存款掛鈎計劃,而不用付任何額外費用。假設按揭貸款為350萬港元,還款期為20年,按揭利率為3.5%,申請人在提取按揭貸款日,於按揭存款掛鈎服務戶口日存入50萬港元,並於整個按揭年期沒有提取任何存款,根據渣打銀行所計算的每月供款額如期準時還款。
* 按渣打銀行港元最優惠利率(於2023年7月12日為6%)減年利率2.5%
一般最優惠利率按揭計劃連同按揭存款掛鈎服務 | 一般最優惠利率按揭及存款存於儲蓄戶口 | |
---|---|---|
最初存款 | 50萬港元 | |
存款年利率 | 2.75% | 0.001% |
總利息支出 (A) | 1,054,197港元 | 950,975港元 |
總存款利息 (B) | 313,142港元 | 100港元 |
淨利息支出 (A) – (B) | 741,051港元 | 950,875港元 |
利息支出差額 | 313,142元(慳29%) |
3. 高達9成按揭保險計劃 (波叔Plan)
適用於首次置業人士,可借取高達樓價8至9成的物業貸款,而樓價上限為1200萬元,並且屬私人擁有的自住物業,而有固定收入及供款與入息比率不超過50%。
假設購入1000萬元物業為例:
高達9成按揭計劃 | 傳統按揭 | |
---|---|---|
樓價 | 1000萬港元 | 1000萬港元 |
首期 | 100萬港元 | 500萬港元 |
按揭成數 | 9成 | 6成 或 500萬 較低者 |
按揭保險費 | 476,100港元 | 不適用 |
以上的按揭保險計劃會因應按揭成數及物業價格而有所不同:
保險範圍由按揭成數 60%以上至 90%及適用於物業價格600萬港元或以下:
按揭種類 | 保險範圍根據按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清 保險費(佔貸款額百分比) | 每年支付保險費 | |
---|---|---|---|---|---|
浮息 | 60%以上至80%按揭成數 | 首年 (佔貸款額百分比) | 續保 (佔貸款額百分比) | ||
10 | 1.15 | 0.58 | 0.28 | ||
15 | 1.50 | 0.79 | 0.28 | ||
20 | 1.85 | 0.93 | 0.28 | ||
25 | 2 | 1.00 | 0.28 | ||
30 | 2.15 | 1.11 | 0.28 | ||
60%以上至85%按揭成數 | 10 | 1.80 | 0.82 | 0.53 | |
15 | 2.28 | 1.02 | 0.53 | ||
20 | 2.68 | 1.13 | 0.53 | ||
25 | 2.95 | 1.29 | 0.53 | ||
30 | 3.05 | 1.40 | 0.53 | ||
浮息 | 60%以上至90%按揭成數 (適用於臨時買賣合約簽署日期2015年2月28日或之後) | ||||
10 | 2.60 | 1.09 | 0.77 | ||
15 | 3.18 | 1.39 | 0.77 | ||
20 | 3.75 | 1.62 | 0.77 | ||
25 | 4.10 | 1.79 | 0.77 | ||
30 | 4.35 | 2.03 | 0.77 |
保險範圍由按揭成數 50%以上至 90%及適用於物業價格600萬港元或以下:
按揭種類 | 保險範圍根據按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清 保險費(佔貸款額百分比) | 每年支付保險費 | |
---|---|---|---|---|---|
浮息 | 50%以上至80%按揭成數 | 首年 (佔貸款額百分比) | 續保 (佔貸款額百分比) | ||
10 | 1.20 | 0.60 | 0.29 | ||
15 | 1.68 | 0.88 | 0.29 | ||
20 | 2.05 | 1.03 | 0.29 | ||
25 | 2.28 | 1.14 | 0.29 | ||
30 | 2.45 | 1.27 | 0.29 | ||
50%以上至85%按揭成數 | 10 | 1.88 | 0.85 | 0.55 | |
15 | 2.48 | 1.11 | 0.55 | ||
20 | 2.90 | 1.22 | 0.55 | ||
25 | 3.18 | 1.39 | 0.55 | ||
30 | 3.35 | 1.54 | 0.55 | ||
50%以上至90%按揭成數
(適用於臨時買賣合約簽署日期2017年5月19日或之後) |
10 | 2.80 | 1.18 | 0.83 | |
15 | 3.50 | 1.53 | 0.83 | ||
20 | 4.00 | 1.72 | 0.83 | ||
25 | 4.38 | 1.91 | 0.83 | ||
30 | 4.60 | 2.14 | 0.83 |
保險範圍由按揭成數 60%以上至 90%及適用於物業價格1,200萬港元或以下:
按揭種類 | 保險範圍根據按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清 保險費(佔貸款額百分比) | 每年支付保險費 | |
---|---|---|---|---|---|
浮息 | 60%以上至80%按揭成數 | 首年 (佔貸款額百分比) | 續保 (佔貸款額百分比) | ||
10 | 1.32 | 0.67 | 0.32 | ||
15 | 1.73 | 0.91 | 0.32 | ||
20 | 2.13 | 1.07 | 0.32 | ||
25 | 2.30 | 1.15 | 0.32 | ||
30 | 2.47 | 1.28 | 0.32 | ||
60%以上至85%按揭成數 | 10 | 2.07 | 0.94 | 0.61 | |
15 | 2.62 | 1.17 | 0.61 | ||
20 | 3.08 | 1.30 | 0.61 | ||
25 | 3.39 | 1.48 | 0.61 | ||
30 | 3.51 | 1.61 | 0.61 | ||
60%以上至90%按揭成數
(適用於臨時買賣合約簽署日期2019年10月16日或之後) |
10 | 2.99 | 1.25 | 0.89 | |
15 | 3.66 | 1.60 | 0.89 | ||
20 | 4.31 | 1.86 | 0.89 | ||
25 | 4.72 | 2.06 | 0.89 | ||
30 | 5.00 | 2.33 | 0.89 |
留意,上表保險範圍須為香港現樓住宅物業,不適用於樓花。
保險範圍由按揭成數 40% / 50%以上至 90%及適用於物業價格1,200萬港元或以下:
按揭種類 | 保險範圍根據按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清 保險費(佔貸款額百分比) | 每年支付保險費 | |
---|---|---|---|---|---|
浮息 | 40%/50%以上至80%按揭成數 | 首年 (佔貸款額百分比) | 續保 (佔貸款額百分比) | ||
10 | 1.38 | 0.69 | 0.33 | ||
15 | 1.93 | 1.01 | 0.33 | ||
20 | 2.36 | 1.18 | 0.33 | ||
25 | 2.62 | 1.31 | 0.33 | ||
30 | 2.82 | 1.46 | 0.33 | ||
40%/50%以上至85%按揭成數 | 10 | 2.16 | 0.98 | 0.63 | |
15 | 2.85 | 1.28 | 0.63 | ||
20 | 3.34 | 1.40 | 0.63 | ||
25 | 3.66 | 1.60 | 0.63 | ||
30 | 3.85 | 1.77 | 0.63 | ||
40%/50%以上至90%按揭成數(適用於臨時買賣合約簽署日期2019年10月16日或之後) | 10 | 3.22 | 1.36 | 0.95 | |
15 | 4.03 | 1.76 | 0.95 | ||
20 | 4.60 | 1.98 | 0.95 | ||
25 | 5.04 | 2.20 | 0.95 | ||
30 | 5.29 | 2.46 | 0.95 |
留意,上表保險範圍須為香港現樓住宅物業,不適用於樓花。
保險範圍由按揭成數 40% / 50%以上至 80%及適用於物業價格1,200萬港元以上至1,920萬港元:
按揭種類 | 保險範圍根據按揭成數 | 按揭年期 | 一次付清 保險費(佔貸款額百分比) | 每年支付保險費 | |
---|---|---|---|---|---|
浮息 | 40%/50%以上至50%按揭成數 | 首年 (佔貸款額百分比) | 續保 (佔貸款額百分比) | ||
10 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | ||
15 | 0.11 | 0.23 | 0.09 | ||
20 | 0.59 | 0.3 | 0.09 | ||
25 | 0.7 | 0.35 | 0.09 | ||
30 | 0.8 | 0.41 | 0.09 | ||
40%/50%以上至60%按揭成數 | 10 | 0.75 | 0.38 | 0.22 | |
15 | 1.04 | 0.54 | 0.22 | ||
20 | 1.38 | 0.69 | 0.22 | ||
25 | 1.61 | 0.81 | 0.22 | ||
30 | 1.84 | 0.95 | 0.22 | ||
40%/50%以上至70%按揭成數 | 10 | 1.04 | 0.52 | 0.26 | |
15 | 1.44 | 0.75 | 0.26 | ||
20 | 1.78 | 0.89 | 0.26 | ||
25 | 2.01 | 1.01 | 0.26 | ||
30 | 2.24 | 1.16 | 0.26 | ||
40%/50%以上至80%按揭成數 | 10 | 1.38 | 0.69 | 0.33 | |
15 | 1.93 | 1.01 | 0.33 | ||
20 | 2.36 | 1.18 | 0.33 | ||
25 | 2.62 | 1.31 | 0.33 | ||
30 | 2.82 | 1.46 | 0.33 |
留意,上表保險範圍須為香港現樓住宅物業,不適用於樓花。
4. 置慳息按揭計劃
如果想減少利息開支,同時想賺息,保障存款的話,可以考慮這個置慳息按揭計劃。假設申請人想獲取港幣300萬元貸款額,按揭年期為20年,年利率2.5%,最初存款港幣12萬元,每月存1500元,於開立「置慳息」按揭戶口日起至整個按揭年期期間並沒有提取任何的存款,又根據渣打銀行行所計算的每月供款額如期準時還款,可以看看以下比較:
「置慳息」按揭戶口 | 傳統按揭 | |
(a) 總利息支出 | 815,161港元 | 815,161港元 |
(b) 總存款利息 | 122,521港元
於「置慳息」往來存款戶口中的 存款年利率相等於按揭貸款年利率 |
60港元(假設港元儲蓄年利率為0.001%) |
(c) 存款利息以抵銷按揭貸款餘額而節省的利息支出 | 15,286港元 | 不適用 |
淨利息支出 (a-b-c) | 677,354港元
(慳 17%) |
815,101港元 |
留意以上的例子並未將任何收費(例如開立費、年費和其他收費(如適用))計算在內。
如果對以上各按揭計劃、就個人的供款能力有任何疑問,記得找28 Mortgage的按揭專員,為你的個案分析,提供更多按揭資訊,增加上車成功機會!